樂立居家護理所基本資訊
| 護理機構名稱 | 樂立居家護理所 |
|---|---|
| 護理機構代碼 | 7403200132 |
| 機構類型 | 居家護理所 |
| 護理之家-開放床位數 | 0 |
| 產後護理-開放床位數 | 0 |
| 嬰兒床-開放床位數 | 0 |
| 護理機構縣市 | 臺中市 |
| 護理機構縣市區 | 臺中市大里區 |
| 機構地址 | 臺中市大里區永隆里永隆路453巷40號1樓 |
| 定位地址 | 臺中市大里區永隆里9鄰永隆路453巷40號 |
| 機構電話 | 916909198 |
| 評鑑結果 | 尚未評鑑 |
| 合格效期 | |
| 經度 | 120.675507 |
| 緯度 | 24.112846 |
提供全台灣護理之家、居家護理、產後護理機構的詳細資訊,協助使用者找到合適的護理機構,照顧家人和自己的健康。
提供全台灣護理之家、居家護理、產後護理機構的詳細資訊,協助使用者找到合適的護理機構,照顧家人和自己的健康。
| 護理機構名稱 | 樂立居家護理所 |
|---|---|
| 護理機構代碼 | 7403200132 |
| 機構類型 | 居家護理所 |
| 護理之家-開放床位數 | 0 |
| 產後護理-開放床位數 | 0 |
| 嬰兒床-開放床位數 | 0 |
| 護理機構縣市 | 臺中市 |
| 護理機構縣市區 | 臺中市大里區 |
| 機構地址 | 臺中市大里區永隆里永隆路453巷40號1樓 |
| 定位地址 | 臺中市大里區永隆里9鄰永隆路453巷40號 |
| 機構電話 | 916909198 |
| 評鑑結果 | 尚未評鑑 |
| 合格效期 | |
| 經度 | 120.675507 |
| 緯度 | 24.112846 |