新聯寬居家護理所基本資訊
| 護理機構名稱 | 新聯寬居家護理所 |
|---|---|
| 護理機構代碼 | 7401111276 |
| 機構類型 | 居家護理所 |
| 護理之家-開放床位數 | 0 |
| 產後護理-開放床位數 | 0 |
| 嬰兒床-開放床位數 | 0 |
| 護理機構縣市 | 臺北市 |
| 護理機構縣市區 | 臺北市內湖區 |
| 機構地址 | 臺北市內湖區民權東路6段123巷18號4樓之1 |
| 定位地址 | 臺北市內湖區寶湖里4鄰民權東路六段123巷18號 |
| 機構電話 | |
| 評鑑結果 | 合格 |
| 合格效期 | 112年12月31日 |
| 經度 | 121.592754 |
| 緯度 | 25.069538 |
提供全台灣護理之家、居家護理、產後護理機構的詳細資訊,協助使用者找到合適的護理機構,照顧家人和自己的健康。
提供全台灣護理之家、居家護理、產後護理機構的詳細資訊,協助使用者找到合適的護理機構,照顧家人和自己的健康。
| 護理機構名稱 | 新聯寬居家護理所 |
|---|---|
| 護理機構代碼 | 7401111276 |
| 機構類型 | 居家護理所 |
| 護理之家-開放床位數 | 0 |
| 產後護理-開放床位數 | 0 |
| 嬰兒床-開放床位數 | 0 |
| 護理機構縣市 | 臺北市 |
| 護理機構縣市區 | 臺北市內湖區 |
| 機構地址 | 臺北市內湖區民權東路6段123巷18號4樓之1 |
| 定位地址 | 臺北市內湖區寶湖里4鄰民權東路六段123巷18號 |
| 機構電話 | |
| 評鑑結果 | 合格 |
| 合格效期 | 112年12月31日 |
| 經度 | 121.592754 |
| 緯度 | 25.069538 |