璽悅婦兒產後護理之家基本資訊
| 護理機構名稱 | 璽悅婦兒產後護理之家 |
|---|---|
| 護理機構代碼 | 7401181367 |
| 機構類型 | 產後護理之家 |
| 護理之家-開放床位數 | 0 |
| 產後護理-開放床位數 | 3 |
| 嬰兒床-開放床位數 | 6 |
| 護理機構縣市 | 臺北市 |
| 護理機構縣市區 | 臺北市中正區 |
| 機構地址 | 臺北市中正區金山南路1段58號2樓 |
| 定位地址 | 臺北市中正區文北里27鄰金山南路一段58號 |
| 機構電話 | 223212211 |
| 評鑑結果 | 尚未評鑑 |
| 合格效期 | |
| 經度 | 121.528981 |
| 緯度 | 25.040711 |
提供全台灣護理之家、居家護理、產後護理機構的詳細資訊,協助使用者找到合適的護理機構,照顧家人和自己的健康。
提供全台灣護理之家、居家護理、產後護理機構的詳細資訊,協助使用者找到合適的護理機構,照顧家人和自己的健康。
| 護理機構名稱 | 璽悅婦兒產後護理之家 |
|---|---|
| 護理機構代碼 | 7401181367 |
| 機構類型 | 產後護理之家 |
| 護理之家-開放床位數 | 0 |
| 產後護理-開放床位數 | 3 |
| 嬰兒床-開放床位數 | 6 |
| 護理機構縣市 | 臺北市 |
| 護理機構縣市區 | 臺北市中正區 |
| 機構地址 | 臺北市中正區金山南路1段58號2樓 |
| 定位地址 | 臺北市中正區文北里27鄰金山南路一段58號 |
| 機構電話 | 223212211 |
| 評鑑結果 | 尚未評鑑 |
| 合格效期 | |
| 經度 | 121.528981 |
| 緯度 | 25.040711 |