特安居家護理所基本資訊
| 護理機構名稱 | 特安居家護理所 |
|---|---|
| 護理機構代碼 | 7403290243 |
| 機構類型 | 居家護理所 |
| 護理之家-開放床位數 | 0 |
| 產後護理-開放床位數 | 0 |
| 嬰兒床-開放床位數 | 0 |
| 護理機構縣市 | 臺中市 |
| 護理機構縣市區 | 臺中市北屯區 |
| 機構地址 | 臺中市北屯區廍子里祥順路一段428號1樓(含夾層) |
| 定位地址 | 臺中市北屯區廍子里13鄰祥順路一段428號 |
| 機構電話 | |
| 評鑑結果 | 尚未評鑑 |
| 合格效期 | |
| 經度 | 120.727307 |
| 緯度 | 24.157556 |
提供全台灣護理之家、居家護理、產後護理機構的詳細資訊,協助使用者找到合適的護理機構,照顧家人和自己的健康。
提供全台灣護理之家、居家護理、產後護理機構的詳細資訊,協助使用者找到合適的護理機構,照顧家人和自己的健康。
| 護理機構名稱 | 特安居家護理所 |
|---|---|
| 護理機構代碼 | 7403290243 |
| 機構類型 | 居家護理所 |
| 護理之家-開放床位數 | 0 |
| 產後護理-開放床位數 | 0 |
| 嬰兒床-開放床位數 | 0 |
| 護理機構縣市 | 臺中市 |
| 護理機構縣市區 | 臺中市北屯區 |
| 機構地址 | 臺中市北屯區廍子里祥順路一段428號1樓(含夾層) |
| 定位地址 | 臺中市北屯區廍子里13鄰祥順路一段428號 |
| 機構電話 | |
| 評鑑結果 | 尚未評鑑 |
| 合格效期 | |
| 經度 | 120.727307 |
| 緯度 | 24.157556 |