蔡佩旻居家護理所基本資訊
| 護理機構名稱 | 蔡佩旻居家護理所 |
|---|---|
| 護理機構代碼 | 7437120018 |
| 機構類型 | 居家護理所 |
| 護理之家-開放床位數 | 0 |
| 產後護理-開放床位數 | 0 |
| 嬰兒床-開放床位數 | 0 |
| 護理機構縣市 | 彰化縣 |
| 護理機構縣市區 | 彰化縣秀水鄉 |
| 機構地址 | 彰化縣秀水鄉安東村信義街34號3樓 |
| 定位地址 | 彰化縣秀水鄉安東村30鄰信義街34號 |
| 機構電話 | 985855927 |
| 評鑑結果 | 尚未評鑑 |
| 合格效期 | |
| 經度 | 120.502714 |
| 緯度 | 24.035654 |
提供全台灣護理之家、居家護理、產後護理機構的詳細資訊,協助使用者找到合適的護理機構,照顧家人和自己的健康。
提供全台灣護理之家、居家護理、產後護理機構的詳細資訊,協助使用者找到合適的護理機構,照顧家人和自己的健康。
| 護理機構名稱 | 蔡佩旻居家護理所 |
|---|---|
| 護理機構代碼 | 7437120018 |
| 機構類型 | 居家護理所 |
| 護理之家-開放床位數 | 0 |
| 產後護理-開放床位數 | 0 |
| 嬰兒床-開放床位數 | 0 |
| 護理機構縣市 | 彰化縣 |
| 護理機構縣市區 | 彰化縣秀水鄉 |
| 機構地址 | 彰化縣秀水鄉安東村信義街34號3樓 |
| 定位地址 | 彰化縣秀水鄉安東村30鄰信義街34號 |
| 機構電話 | 985855927 |
| 評鑑結果 | 尚未評鑑 |
| 合格效期 | |
| 經度 | 120.502714 |
| 緯度 | 24.035654 |