多加居家護理所基本資訊
| 護理機構名稱 | 多加居家護理所 |
|---|---|
| 護理機構代碼 | 7438120012 |
| 機構類型 | 居家護理所 |
| 護理之家-開放床位數 | 0 |
| 產後護理-開放床位數 | 0 |
| 嬰兒床-開放床位數 | 0 |
| 護理機構縣市 | 南投縣 |
| 護理機構縣市區 | 南投縣信義鄉 |
| 機構地址 | 南投縣信義鄉新鄉村5鄰新鄉路84-1號1樓 |
| 定位地址 | 南投縣信義鄉新鄉村5鄰新鄉路84之1號 |
| 機構電話 | |
| 評鑑結果 | 尚未評鑑 |
| 合格效期 | |
| 經度 | 120.870358 |
| 緯度 | 23.64101 |
提供全台灣護理之家、居家護理、產後護理機構的詳細資訊,協助使用者找到合適的護理機構,照顧家人和自己的健康。
提供全台灣護理之家、居家護理、產後護理機構的詳細資訊,協助使用者找到合適的護理機構,照顧家人和自己的健康。
| 護理機構名稱 | 多加居家護理所 |
|---|---|
| 護理機構代碼 | 7438120012 |
| 機構類型 | 居家護理所 |
| 護理之家-開放床位數 | 0 |
| 產後護理-開放床位數 | 0 |
| 嬰兒床-開放床位數 | 0 |
| 護理機構縣市 | 南投縣 |
| 護理機構縣市區 | 南投縣信義鄉 |
| 機構地址 | 南投縣信義鄉新鄉村5鄰新鄉路84-1號1樓 |
| 定位地址 | 南投縣信義鄉新鄉村5鄰新鄉路84之1號 |
| 機構電話 | |
| 評鑑結果 | 尚未評鑑 |
| 合格效期 | |
| 經度 | 120.870358 |
| 緯度 | 23.64101 |