吉安居家護理所基本資訊
| 護理機構名稱 | 吉安居家護理所 |
|---|---|
| 護理機構代碼 | 7443011646 |
| 機構類型 | 居家護理所 |
| 護理之家-開放床位數 | 0 |
| 產後護理-開放床位數 | 0 |
| 嬰兒床-開放床位數 | 0 |
| 護理機構縣市 | 屏東縣 |
| 護理機構縣市區 | |
| 機構地址 | 屏東縣屏東市復興南路一段93巷64弄2號1樓 |
| 定位地址 | 屏東縣屏東市新生里4鄰復興南路一段93巷64弄2號 |
| 機構電話 | 977347188 |
| 評鑑結果 | 尚未評鑑 |
| 合格效期 | |
| 經度 | 120.487869 |
| 緯度 | 22.653293 |
提供全台灣護理之家、居家護理、產後護理機構的詳細資訊,協助使用者找到合適的護理機構,照顧家人和自己的健康。
提供全台灣護理之家、居家護理、產後護理機構的詳細資訊,協助使用者找到合適的護理機構,照顧家人和自己的健康。
| 護理機構名稱 | 吉安居家護理所 |
|---|---|
| 護理機構代碼 | 7443011646 |
| 機構類型 | 居家護理所 |
| 護理之家-開放床位數 | 0 |
| 產後護理-開放床位數 | 0 |
| 嬰兒床-開放床位數 | 0 |
| 護理機構縣市 | 屏東縣 |
| 護理機構縣市區 | |
| 機構地址 | 屏東縣屏東市復興南路一段93巷64弄2號1樓 |
| 定位地址 | 屏東縣屏東市新生里4鄰復興南路一段93巷64弄2號 |
| 機構電話 | 977347188 |
| 評鑑結果 | 尚未評鑑 |
| 合格效期 | |
| 經度 | 120.487869 |
| 緯度 | 22.653293 |