以恩居家護理所基本資訊
| 護理機構名稱 | 以恩居家護理所 |
|---|---|
| 護理機構代碼 | 7437130667 |
| 機構類型 | 居家護理所 |
| 護理之家-開放床位數 | 0 |
| 產後護理-開放床位數 | 0 |
| 嬰兒床-開放床位數 | 0 |
| 護理機構縣市 | 彰化縣 |
| 護理機構縣市區 | 彰化縣花壇鄉 |
| 機構地址 | 彰化縣花壇鄉中正路355號2樓 |
| 定位地址 | 彰化縣花壇鄉花壇村14鄰中正路355號 |
| 機構電話 | 982489354 |
| 評鑑結果 | 尚未評鑑 |
| 合格效期 | |
| 經度 | 120.538096 |
| 緯度 | 24.025172 |
提供全台灣護理之家、居家護理、產後護理機構的詳細資訊,協助使用者找到合適的護理機構,照顧家人和自己的健康。
提供全台灣護理之家、居家護理、產後護理機構的詳細資訊,協助使用者找到合適的護理機構,照顧家人和自己的健康。
| 護理機構名稱 | 以恩居家護理所 |
|---|---|
| 護理機構代碼 | 7437130667 |
| 機構類型 | 居家護理所 |
| 護理之家-開放床位數 | 0 |
| 產後護理-開放床位數 | 0 |
| 嬰兒床-開放床位數 | 0 |
| 護理機構縣市 | 彰化縣 |
| 護理機構縣市區 | 彰化縣花壇鄉 |
| 機構地址 | 彰化縣花壇鄉中正路355號2樓 |
| 定位地址 | 彰化縣花壇鄉花壇村14鄰中正路355號 |
| 機構電話 | 982489354 |
| 評鑑結果 | 尚未評鑑 |
| 合格效期 | |
| 經度 | 120.538096 |
| 緯度 | 24.025172 |