優生產後護理之家基本資訊
| 護理機構名稱 | 優生產後護理之家 |
|---|---|
| 護理機構代碼 | 7443011388 |
| 機構類型 | 產後護理之家 |
| 護理之家-開放床位數 | 0 |
| 產後護理-開放床位數 | 13 |
| 嬰兒床-開放床位數 | 14 |
| 護理機構縣市 | 屏東縣 |
| 護理機構縣市區 | |
| 機構地址 | 屏東縣屏東市華山里瑞光路三段105號 |
| 定位地址 | 屏東縣屏東市華山里25鄰瑞光路三段105號 |
| 機構電話 | 08-7382222--299 |
| 評鑑結果 | 合格 |
| 合格效期 | 113年12月31日 |
| 經度 | 120.503837 |
| 緯度 | 22.686271 |
提供全台灣護理之家、居家護理、產後護理機構的詳細資訊,協助使用者找到合適的護理機構,照顧家人和自己的健康。
提供全台灣護理之家、居家護理、產後護理機構的詳細資訊,協助使用者找到合適的護理機構,照顧家人和自己的健康。
| 護理機構名稱 | 優生產後護理之家 |
|---|---|
| 護理機構代碼 | 7443011388 |
| 機構類型 | 產後護理之家 |
| 護理之家-開放床位數 | 0 |
| 產後護理-開放床位數 | 13 |
| 嬰兒床-開放床位數 | 14 |
| 護理機構縣市 | 屏東縣 |
| 護理機構縣市區 | |
| 機構地址 | 屏東縣屏東市華山里瑞光路三段105號 |
| 定位地址 | 屏東縣屏東市華山里25鄰瑞光路三段105號 |
| 機構電話 | 08-7382222--299 |
| 評鑑結果 | 合格 |
| 合格效期 | 113年12月31日 |
| 經度 | 120.503837 |
| 緯度 | 22.686271 |