澎湖縣馬公市第三衛生所附設居家護理所基本資訊
| 護理機構名稱 | 澎湖縣馬公市第三衛生所附設居家護理所 |
|---|---|
| 護理機構代碼 | 7144010021 |
| 機構類型 | 居家護理所 |
| 護理之家-開放床位數 | 0 |
| 產後護理-開放床位數 | 0 |
| 嬰兒床-開放床位數 | 0 |
| 護理機構縣市 | 澎湖縣 |
| 護理機構縣市區 | |
| 機構地址 | 澎湖縣馬公市西文里118-2號 |
| 定位地址 | 澎湖縣馬公市西文里10鄰西文澳118號之2 |
| 機構電話 | 06-9211723 |
| 評鑑結果 | 尚未評鑑 |
| 合格效期 | |
| 經度 | 119.583648 |
| 緯度 | 23.568128 |
提供全台灣護理之家、居家護理、產後護理機構的詳細資訊,協助使用者找到合適的護理機構,照顧家人和自己的健康。
提供全台灣護理之家、居家護理、產後護理機構的詳細資訊,協助使用者找到合適的護理機構,照顧家人和自己的健康。
| 護理機構名稱 | 澎湖縣馬公市第三衛生所附設居家護理所 |
|---|---|
| 護理機構代碼 | 7144010021 |
| 機構類型 | 居家護理所 |
| 護理之家-開放床位數 | 0 |
| 產後護理-開放床位數 | 0 |
| 嬰兒床-開放床位數 | 0 |
| 護理機構縣市 | 澎湖縣 |
| 護理機構縣市區 | |
| 機構地址 | 澎湖縣馬公市西文里118-2號 |
| 定位地址 | 澎湖縣馬公市西文里10鄰西文澳118號之2 |
| 機構電話 | 06-9211723 |
| 評鑑結果 | 尚未評鑑 |
| 合格效期 | |
| 經度 | 119.583648 |
| 緯度 | 23.568128 |