慕姸居家護理所基本資訊
| 護理機構名稱 | 慕姸居家護理所 |
|---|---|
| 護理機構代碼 | 7439020548 |
| 機構類型 | 居家護理所 |
| 護理之家-開放床位數 | 0 |
| 產後護理-開放床位數 | 0 |
| 嬰兒床-開放床位數 | 0 |
| 護理機構縣市 | 雲林縣 |
| 護理機構縣市區 | 雲林縣斗南鎮 |
| 機構地址 | 雲林縣斗南鎮守成街158巷2號 |
| 定位地址 | 雲林縣斗南鎮僑真里16鄰守成街158巷2號 |
| 機構電話 | |
| 評鑑結果 | 尚未評鑑 |
| 合格效期 | |
| 經度 | 120.471328 |
| 緯度 | 23.669336 |
提供全台灣護理之家、居家護理、產後護理機構的詳細資訊,協助使用者找到合適的護理機構,照顧家人和自己的健康。
提供全台灣護理之家、居家護理、產後護理機構的詳細資訊,協助使用者找到合適的護理機構,照顧家人和自己的健康。
| 護理機構名稱 | 慕姸居家護理所 |
|---|---|
| 護理機構代碼 | 7439020548 |
| 機構類型 | 居家護理所 |
| 護理之家-開放床位數 | 0 |
| 產後護理-開放床位數 | 0 |
| 嬰兒床-開放床位數 | 0 |
| 護理機構縣市 | 雲林縣 |
| 護理機構縣市區 | 雲林縣斗南鎮 |
| 機構地址 | 雲林縣斗南鎮守成街158巷2號 |
| 定位地址 | 雲林縣斗南鎮僑真里16鄰守成街158巷2號 |
| 機構電話 | |
| 評鑑結果 | 尚未評鑑 |
| 合格效期 | |
| 經度 | 120.471328 |
| 緯度 | 23.669336 |