臺北榮民總醫院鳳林分院附設一般護理之家基本資訊
| 護理機構名稱 | 臺北榮民總醫院鳳林分院附設一般護理之家 |
|---|---|
| 護理機構代碼 | 7145020012 |
| 機構類型 | 一般護理之家 |
| 護理之家-開放床位數 | 51 |
| 產後護理-開放床位數 | 0 |
| 嬰兒床-開放床位數 | 0 |
| 護理機構縣市 | 花蓮縣 |
| 護理機構縣市區 | 花蓮縣鳳林鎮 |
| 機構地址 | 花蓮縣鳳林鎮中正路一段2號 |
| 定位地址 | 花蓮縣鳳林鎮鳳信里18鄰中正路一段2號 |
| 機構電話 | |
| 評鑑結果 | 尚未評鑑 |
| 合格效期 | |
| 經度 | 121.439215 |
| 緯度 | 23.727428 |
提供全台灣護理之家、居家護理、產後護理機構的詳細資訊,協助使用者找到合適的護理機構,照顧家人和自己的健康。
提供全台灣護理之家、居家護理、產後護理機構的詳細資訊,協助使用者找到合適的護理機構,照顧家人和自己的健康。
| 護理機構名稱 | 臺北榮民總醫院鳳林分院附設一般護理之家 |
|---|---|
| 護理機構代碼 | 7145020012 |
| 機構類型 | 一般護理之家 |
| 護理之家-開放床位數 | 51 |
| 產後護理-開放床位數 | 0 |
| 嬰兒床-開放床位數 | 0 |
| 護理機構縣市 | 花蓮縣 |
| 護理機構縣市區 | 花蓮縣鳳林鎮 |
| 機構地址 | 花蓮縣鳳林鎮中正路一段2號 |
| 定位地址 | 花蓮縣鳳林鎮鳳信里18鄰中正路一段2號 |
| 機構電話 | |
| 評鑑結果 | 尚未評鑑 |
| 合格效期 | |
| 經度 | 121.439215 |
| 緯度 | 23.727428 |