慈愛居家護理所基本資訊
| 護理機構名稱 | 慈愛居家護理所 |
|---|---|
| 護理機構代碼 | 7445011180 |
| 機構類型 | 居家護理所 |
| 護理之家-開放床位數 | 0 |
| 產後護理-開放床位數 | 0 |
| 嬰兒床-開放床位數 | 0 |
| 護理機構縣市 | 花蓮縣 |
| 護理機構縣市區 | |
| 機構地址 | 花蓮縣花蓮市中美路148號5樓之1C戶 |
| 定位地址 | 花蓮縣花蓮市民立里1鄰中美路148號 |
| 機構電話 | 8246251 |
| 評鑑結果 | 合格 |
| 合格效期 | 112年12月31日 |
| 經度 | 121.623406 |
| 緯度 | 23.988185 |
提供全台灣護理之家、居家護理、產後護理機構的詳細資訊,協助使用者找到合適的護理機構,照顧家人和自己的健康。
提供全台灣護理之家、居家護理、產後護理機構的詳細資訊,協助使用者找到合適的護理機構,照顧家人和自己的健康。
| 護理機構名稱 | 慈愛居家護理所 |
|---|---|
| 護理機構代碼 | 7445011180 |
| 機構類型 | 居家護理所 |
| 護理之家-開放床位數 | 0 |
| 產後護理-開放床位數 | 0 |
| 嬰兒床-開放床位數 | 0 |
| 護理機構縣市 | 花蓮縣 |
| 護理機構縣市區 | |
| 機構地址 | 花蓮縣花蓮市中美路148號5樓之1C戶 |
| 定位地址 | 花蓮縣花蓮市民立里1鄰中美路148號 |
| 機構電話 | 8246251 |
| 評鑑結果 | 合格 |
| 合格效期 | 112年12月31日 |
| 經度 | 121.623406 |
| 緯度 | 23.988185 |