紫羅蘭居家護理所基本資訊
| 護理機構名稱 | 紫羅蘭居家護理所 |
|---|---|
| 護理機構代碼 | 7434021198 |
| 機構類型 | 居家護理所 |
| 護理之家-開放床位數 | 0 |
| 產後護理-開放床位數 | 0 |
| 嬰兒床-開放床位數 | 0 |
| 護理機構縣市 | 宜蘭縣 |
| 護理機構縣市區 | 宜蘭縣羅東鎮 |
| 機構地址 | 宜蘭縣羅東鎮賢文里公正街92號 |
| 定位地址 | 宜蘭縣羅東鎮賢文里1鄰公正街92號 |
| 機構電話 | 03-9556321 |
| 評鑑結果 | 尚未評鑑 |
| 合格效期 | |
| 經度 | 121.767968 |
| 緯度 | 24.678308 |
提供全台灣護理之家、居家護理、產後護理機構的詳細資訊,協助使用者找到合適的護理機構,照顧家人和自己的健康。
提供全台灣護理之家、居家護理、產後護理機構的詳細資訊,協助使用者找到合適的護理機構,照顧家人和自己的健康。
| 護理機構名稱 | 紫羅蘭居家護理所 |
|---|---|
| 護理機構代碼 | 7434021198 |
| 機構類型 | 居家護理所 |
| 護理之家-開放床位數 | 0 |
| 產後護理-開放床位數 | 0 |
| 嬰兒床-開放床位數 | 0 |
| 護理機構縣市 | 宜蘭縣 |
| 護理機構縣市區 | 宜蘭縣羅東鎮 |
| 機構地址 | 宜蘭縣羅東鎮賢文里公正街92號 |
| 定位地址 | 宜蘭縣羅東鎮賢文里1鄰公正街92號 |
| 機構電話 | 03-9556321 |
| 評鑑結果 | 尚未評鑑 |
| 合格效期 | |
| 經度 | 121.767968 |
| 緯度 | 24.678308 |