梓榮醫療社團法人附設弘大居家護理所基本資訊
| 護理機構名稱 | 梓榮醫療社團法人附設弘大居家護理所 |
|---|---|
| 護理機構代碼 | 7335010035 |
| 機構類型 | 居家護理所 |
| 護理之家-開放床位數 | 0 |
| 產後護理-開放床位數 | 0 |
| 嬰兒床-開放床位數 | 0 |
| 護理機構縣市 | 苗栗縣 |
| 護理機構縣市區 | |
| 機構地址 | 苗栗縣苗栗市新東街135號1樓 |
| 定位地址 | 苗栗縣苗栗市維新里15鄰新東街135號 |
| 機構電話 | 037-361188 |
| 評鑑結果 | 合格 |
| 合格效期 | 113年12月31日 |
| 經度 | 120.82111 |
| 緯度 | 24.551385 |
提供全台灣護理之家、居家護理、產後護理機構的詳細資訊,協助使用者找到合適的護理機構,照顧家人和自己的健康。
提供全台灣護理之家、居家護理、產後護理機構的詳細資訊,協助使用者找到合適的護理機構,照顧家人和自己的健康。
| 護理機構名稱 | 梓榮醫療社團法人附設弘大居家護理所 |
|---|---|
| 護理機構代碼 | 7335010035 |
| 機構類型 | 居家護理所 |
| 護理之家-開放床位數 | 0 |
| 產後護理-開放床位數 | 0 |
| 嬰兒床-開放床位數 | 0 |
| 護理機構縣市 | 苗栗縣 |
| 護理機構縣市區 | |
| 機構地址 | 苗栗縣苗栗市新東街135號1樓 |
| 定位地址 | 苗栗縣苗栗市維新里15鄰新東街135號 |
| 機構電話 | 037-361188 |
| 評鑑結果 | 合格 |
| 合格效期 | 113年12月31日 |
| 經度 | 120.82111 |
| 緯度 | 24.551385 |