勒蔓居家護理所基本資訊
| 護理機構名稱 | 勒蔓居家護理所 |
|---|---|
| 護理機構代碼 | 7443270010 |
| 機構類型 | 居家護理所 |
| 護理之家-開放床位數 | 0 |
| 產後護理-開放床位數 | 0 |
| 嬰兒床-開放床位數 | 0 |
| 護理機構縣市 | 屏東縣 |
| 護理機構縣市區 | 屏東縣霧臺鄉 |
| 機構地址 | 屏東縣霧台鄉霧台村岩坂巷8鄰26號 |
| 定位地址 | 屏東縣霧臺鄉霧臺村8鄰岩坂巷26號 |
| 機構電話 | 929181805 |
| 評鑑結果 | 尚未評鑑 |
| 合格效期 | |
| 經度 | 120.731564 |
| 緯度 | 22.743041 |
提供全台灣護理之家、居家護理、產後護理機構的詳細資訊,協助使用者找到合適的護理機構,照顧家人和自己的健康。
提供全台灣護理之家、居家護理、產後護理機構的詳細資訊,協助使用者找到合適的護理機構,照顧家人和自己的健康。
| 護理機構名稱 | 勒蔓居家護理所 |
|---|---|
| 護理機構代碼 | 7443270010 |
| 機構類型 | 居家護理所 |
| 護理之家-開放床位數 | 0 |
| 產後護理-開放床位數 | 0 |
| 嬰兒床-開放床位數 | 0 |
| 護理機構縣市 | 屏東縣 |
| 護理機構縣市區 | 屏東縣霧臺鄉 |
| 機構地址 | 屏東縣霧台鄉霧台村岩坂巷8鄰26號 |
| 定位地址 | 屏東縣霧臺鄉霧臺村8鄰岩坂巷26號 |
| 機構電話 | 929181805 |
| 評鑑結果 | 尚未評鑑 |
| 合格效期 | |
| 經度 | 120.731564 |
| 緯度 | 22.743041 |